Alice In Chains Alice In Chains

Formato
2xLP
Estado del disco
Mint (M)
Estado de la carpeta
Mint (M)
Sello
Columbia,Legacy,Velvet Hammer Music And Management Group
¿Qué significa el estado del disco?

El disco y la carpeta se valoran por separado. Estas abreviaturas describen conservación; Mint no garantiza que esté precintado. El precintado solo se confirma cuando está indicado expresamente en la ficha.

  • M · Mint: estado perfecto, sin reproducir.
  • NM o M- · Near Mint: prácticamente perfecto, sin desgaste apreciable.

Consultar la guía oficial de Discogs (se abre en otra pestaña)

Referencia original del catálogo

Alice In Chains - Alice In Chains (2xLP) (Mint (M))

Solo quedan 1
Envío y recogida disponibles
Precio regular €49,95 inc. VAT
Ficha de catálogo
  • Vendedor Columbia,Legacy,Velvet Hammer Music And Management Group
  • SKU 4484699789
  • Barcode 198028486910

¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por el chat o por WhatsApp.

Media Condition: Mint (M)
Sleeve Condition: Mint (M)


 

Notes:

Comes in gatefold sleeve with color-printed inner sleeves.

 

A1. Grind
A2. Brush Away
A3. Sludge Factory
B1. Heaven Beside You
B2. Head Creeps
B3. Again
C1. Shame In You
C2. God Am
C3. So Close
D1. Nothin' Song
D2. Frogs
D3. Over Now

 

Barcode and Other Identifiers:

Barcode 1 98028 486910
Barcode 198028486910
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A #2 304588E1/A 02299910
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/C 02339946
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/A 02337466
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D #1 304588E4/A 0229915
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A 304588E1/C 02339199
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/C 02339507
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/A 02338339
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D 304588E4/B 02339247
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A 304588E1/C 02339491
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/D 02345235
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/C 02341620
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D 304588E4/B 02338924
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A 304588E1/C 02339491
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/D 02345235
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/A 02337466
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D #1 304588E4/A 0229915
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A 304588E1/H 02343513
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/C 02339946
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/B 02339330
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D 304588E4/B 02338978
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-A 304588E1/C 02338864
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-B 304588E2/C 02339596
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-C 304588E3/A 02338234
Matrix / Runout MRP7104 / 19802848691-D 304588E4/B 02339167

 

Phonographic Copyright (p) Columbia Records
Copyright (c) Columbia Records
Distributed By Sony Music Entertainment
Recorded At Bad Animals
Mixed At Electric Lady Studios
Mastered At Precision Mastering
Plated At GZ Media
Pressed By Memphis Record Pressing

Data provided by Discogs